Für die 354 in der Liste aufgeführten Windkraftanlagen führen wir die gesamte technische Betriebsführung durch. Wir arbeiten herstellerunabhängig und fungieren als Schnittstelle zwischen dem Anlagenbetreiber und Hersteller. Die EDV-gestützte Überwachung und Analyse der Windkraftanlegen mit der Betriebsführungssoftware WIS von Softenergy GmbH ermöglicht hierbei eine lückenlose Dokumentation.
Durch das Koordinieren von Serviceeinsätzen und Instandhaltungsarbeiten werden die Stillstandszeiten der jeweiligen Anlage minimiert.
An 365 Tagen im Jahr vertreten wir die Interessen der Anlagenbetreiber zuverlässig und kompetent.
Hersteller | Typ | Anzahl | Leistung (kW) | |
---|---|---|---|---|
Senvion | JE 48/600 | 8 | 600 | 4.800 |
Senvion | MD77 | 6 | 1.500 | 9.000 |
Senvion | MM82 | 12 | 2.050 | 24.600 |
Senvion | MM92 | 8 | 2.050 | 16.400 |
Senvion | 3.XM | 78 | 3.170 | 247.260 |
Enercon | E-40 | 4 | 500 | 2.000 |
Enercon | E48 | 1 | 800 | 800 |
Enercon | E53 | 6 | 850 | 5.100 |
Enercon | E70 | 64 | 2.300 | 147.200 |
Enercon | E92 | 11 | 2.350 | 25.850 |
Enercon | E82 | 13 | 3.000 | 39.000 |
Enercon | E101 | 6 | 3.050 | 18.300 |
Enercon | E115 | 19 | 3.050 | 57.950 |
Enercon | E115 EP3 | 10 | 4.200 | 40.000 |
Enercon | E126 | 2 | 4.200 | 8.400 |
Enercon | E147 EP5 | 3 | 5.000 | 15.000 |
Vestas | V52 | 4 | 850 | 3.400 |
Vestas | V66 | 2 | 1.350 | 2.700 |
Vestas | V80 | 8 | 2.000 | 16.000 |
Vestas | V112 | 27 | 3.300 | 89.100 |
Vestas | V126 | 1 | 3.600 | 3.600 |
Vestas | V136 | 10 | 4.200 | 42.000 |
Vestas | V150 | 2 | 6.000 | 12.000 |
Vestas | V162 | 17 | 6.000 | 102.000 |
Siemens | SWT 3.2 | 3 | 3.200 | 9.600 |
Siemens | SG 6.6 MW | 2 | 6.600 | 13.200 |
Vensys | Vensys 77 | 1 | 1.500 | 1.500 |
Nordex | N60 | 10 | 1.300 | 13.000 |
Nordex | N149 4.5 | 3 | 4.500 | 13.500 |
Nordex | N133 | 5 | 4.800 | 24.000 |
Nordex | N149 5.7 | 8 | 5.700 | 45.600 |
Summe: 354 WEA | Summe: 1.052.860 kW |
Services
Wir werden von WES im kaufmännischen und technischen Bereich seit Jahren fachlich kompetent beraten. Seither besteht ein einvernehmliches gutes Verhältnis auf Augenhöhe.
Roland Ruesch Bürgermeister Süderhastedt, Walter Krotzek Bürgermeister Eggstedt und Beirat
Uwe Schwieger – Beirat, Jan Adler – Beirat, Rainer Schuldt – Beirat