Referenzen Windparkplanung
Realisierte Projekte (Stand 01/2016)
Jahr | Anzahl | WEA-Typ | Nabenhöhe [m] |
Nennleistung [kW] |
Gesamtleistung |
Errichtungsort |
1995 | 5 | Jacobs 37/500 | 50 | 500 | 0,5 | Klixbüll (SH) |
1996 | 1 | Jacobs 41/500 | 50 | 500 | 0,5 | Trennewurth (SH) |
1996 | 1 | Jacobs 41/500 | 50 | 500 | 0,5 | Eddelak (SH) |
1996 | 1 | Jacobs 43/600 | 50 | 600 | 0,60 | St. Michaelisdonn (SH) |
1996 | 1 | Nordtank 41/500 | 50 | 500 | 0,50 | Kronprinzenkoog (SH) |
1996 | 1 | Jacobs 43/600 | 50 | 600 | 0,60 | Wöhrden (SH) |
1996/97 | 12 | Jacobs 41/500 | 50 | 500 | 6,00 | Neufeld (SH) |
1997 | 3 | Jacobs 37/500 | 40 | 500 | 1,50 | Urumqui (China) |
1997 | 1 | Nordtank 41/500 | 50 | 500 | 0,50 | Kronprinzenkoog (SH) |
1997 | 4 | Jacobs 41/500 | 40 | 500 | 2,00 | Dieksanderkoog (SH) |
1998 | 3 | Jacobs 43/600 |
60 | 600 | 1,80 | Drahnsdorf (Brdbg.) |
1998 | 6 | Jacobs 43/600 | 60 | 600 | 3,60 | Werder (Meck-Vorp.) |
1998 | 4 | Jacobs 43/600 | 40 | 600 | 2,40 | Urumqui (China) |
1999 | 2 | Jacobs 43/600 | 60 | 600 | 1,20 | Süderhastedt (SH) |
1999 | 2 | Jacobs 41/600 | 60 | 600 | 1,20 | Wöhrden (SH) |
1999 | 1 | Jacobs 48/750 | 65 | 750 | 0,75 | Wöhrden (SH) |
1999 | 1 | REpower MD70 | 65 | 1.500 | 1,50 | Kaiser-Wilhelm-Koog (SH) |
1999 | 4 | Jacobs 43/600 | 40 | 600 | 2,40 | Urumqui (China) |
1999/00 | 20 | Jacobs 43/600 | 50 | 600 | 12,00 | Evia (Griechenland) |
2000 | 2 | Jacobs 43/600 | 40 | 600 | 1,20 | Shanghai (China) |
2000 | 1 | Jacobs 48/750 | 75 | 750 | 0,75 | Großenmarpe (NRW) |
2000 | 6 | Jacobs 43/600 | 40 | 600 | 3,60 | Urumqui (China) |
2000 | 9 | NEG Micon 750-200/48 | 70 | 750 | 6,75 | Elisenhof (NRW) |
2001 | 2 | NEG Micon 1,5C/64 | 69 | 1.500 | 3,00 | Niedeggen-Berg (NRW) |
2001 | 3 | Südwind S70 | 65 | 1.500 | 4.50 | Damlos (SH) |
2001 | 10 | Nordex N60 | 69 | 1.500 | 15,00 | Timmaspe (SH) |
2001 | 1 | NEG Micon 750-200/48 | 60 | 750 | 0,75 | Trennewurth (SH) |
2002 | 4 | VESTAS V80 | 60 | 2.000 | 8,00 | Tralau (SH) |
2002 | 4 | VESTAS V80 | 78 | 2.000 | 8,00 | Radevormwald (NRW) |
2002 | 2 | REpower MD77 | 85 | 1.500 | 3,00 | Radevormwald (NRW) |
2002 | 2 | REpower MD70 | 65 | 1.500 | 3,00 | Norderwöhrden (SH) |
2002 | 3 | NEG Micon 1,5C/64 | 68 | 1.500 | 4,50 | Ostenfeld / Husum (SH) |
2003 | 4 | REpower MD77 | 61 | 1.500 | 6,00 | Brüggen / Nettetal (NRW) |
2003 | 2 | REpower MD70 | 65 | 1,500 | 3,00 | St. Michaelisdonn (SH) |
2004 | 3 | REpower MM82 | 80 | 2.000 | 6,00 | Eggstedt / Süderhastedt (SH) |
2004 | 1 | REpower MD77 | 85 | 1.500 | 1,50 | Ottersberg (NS) |
2005 | 2 | REpower MM92 | 80 | 2.000 | 4,00 | St. Michaelisdonn (SH) |
2005 | 1 | REpower MM82 | 80 | 2.000 | 2,00 | St. Michaelisdonn (SH) |
2007 | 1 | Enercon E-48 | 76 | 800 | 0,80 | Ottersberg (NS) |
2007 | 1 | REpower MM82 | 80 | 2.000 | 2,00 | St. Michaelisdonn (SH) |
2008/09 | 2 | Enercon E-70 | 64 | 2.300 | 4,60 | Dieksanderkoog (SH) |
2009 | 1 | Enercon E-70 | 64 | 2.300 | 2,30 | Schülp (SH) |
2010 | 1 | Enercon E-70 | 85 | 2.300 | 2,30 | Schülp (SH) |
2010 | 1 | REpower MM82 | 80 | 2.050 | 2,05 | St. Michaelisdonn (SH) |
2010 | 2 | REpower MM92 | 80 | 2.050 | 4,10 | Eggstedt / Süderhastedt (SH) |
2011 | 2 | Enercon E-70 | 64 | 2.300 | 4,60 | Hemmingstedt (SH) |
2011 | 1 | Enercon E-70 | 85 | 2.300 | 2,30 | Eggstedt / Süderhastedt (SH) |
2011 | 1 | REpower MM92 | 80 | 2.050 | 2,05 | St. Michaelisdonn (SH) |
2011/12 | 2 | REpower 3.2M114 | 93 | 3.200 | 6,40 | St. Michaeisdonn (SH) |
2011/12 | 2 | REpower 3.4M104 | 98 | 3.400 | 6,80 | St. Michaelisdonn (SH) |
2011/12 | 4 | REpower 3.4M104 | 98 | 3.400 | 13,60 | Barlt (SH) |
2012 | 3 | Vensys 77 | 62 | 1.500 | 4,50 | Neuenbrook (SH) |
2012 | 4 | Enercon E-70 | 85 | 2.300 | 9,20 | Dieksanderkoog (SH) |
2014 | 1 | Senvion 3.2M114 | 93 | 3.200 | 3,20 | Wewelsfleth (SH) |
2014 | 7 | Senvion 3.2M114 | 93 | 3.200 | 22,40 | Eggstedt / Süderhastedt (SH) |
2014 | 2 | Senvion 3.0M104 | 80 | 3.400 | 6,8 | Eggstedt / Süderhastedt (SH) |
2015 | 2 | Senvion 3.2M114 | 93 | 3.200 | 6,4 | Grönland (SH) |
2015 | 1 | Senvion MM92 | 100 | 2.050 | 2.04 | Grönland (SH) |
2015 | 1 | Senvion 3.2M114 VG NTM | 93 | 3.200 | 3,20 | Barlt West (SH) |
2015 | 4 | Enercon E92 | 104 | 2.300 | 9.20 | Friedrichskoog (SH) |
2015 | 1 | Senvion 3.2M 114 VG NTM | 93 | 3.200 | 3,20 | St. Michaelisdonn (SH) |
2015 | 1 | Enercon E70 | 85 | 2.300 | 2,30 | Dieksanderkoog (SH) |
2015 | 9 | Senvion 3.2M114 | 93 | 3.200 | 28,80 | Barlt Ost (SH) |
Gesamt | 192 | 281,8 MW |
Projekte in Planung (Stand 01/2016)
Jahr | Anzahl | WEA-Typ | Nabenhöhe [m] |
Nennleistung [kW] |
Gesamtleistung |
Errichtungsort |
2016 | 5 | Enercon E-115 | 92,5 | 3.000 | 15,00 | Neuenkirchen (SH) |
2016 | 1 | Enercon E-70 | 64 | 2.300 | 2,30 | Hemme (SH) |
2016 | 1 | Enercon E-115 |
134 | 3.000 | 3,00 | Breckerfeld (NRW) |
2016 | 1 | Enercon E-53 |
73 | 800 | 0,80 | Ennepetal (NRW) |
2016 | 4 | Nordex N117 |
91 | 2.400 | 9,60 | Radevormwald (NRW) |
2016 | 3 | Enercon E-92 | 104 | 2.300 | 6,90 | St. Michaelisdonn (SH) |
2017 | 3 | Senvion 3.4M114 | 93 | 3.400 | 10,20 | St. Michaelisdonn (SH) |
2017 | 1 | Senvion 3.4M114 | 93 | 3.400 | 3,40 | St. Michaelisdonn (SH) |
2017 | 1 | Senvion MM92 | 80 | 2.050 | 2,05 | Kronprinzenkoog (SH) |
Gesamt | 20 | 83,85 |